| Instytut Energii Atomowej POLATOM | |||||||||||||||
| JAK DOJECHAĆ DO IEA | |||||||||||||||
|
O instytucie
Kierownictwo Rada Naukowa Pracownicy Jak dojechać home page |
|
||||||||||||||
| Ośrodek badawczy położony jest w odleglości około 5 km na północny wschód od Otwocka oraz w odległości około 30 km na południowy wschód od Warszawy. | |||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Mapka. | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Rozkład jazdy autobusów. Dojazd do Ośrodka w Świerku. | |||||||||||||||
| Miejsce odjazdu | Godzina odjazdu | ||||||||||||||
| MDM (Marszałkowska przed MDM) | 5 : 20 | ||||||||||||||
| Żoliborz (MZA Broniewskiego / Jarzębskiego) | 6 : 35 | ||||||||||||||
| Jelonki (Człuchowska / Lazurowa) | 6 : 35 | ||||||||||||||
| Służewiec (Puławska za Al. Lotników) | 6 : 35 | ||||||||||||||
| Rakowiec (Grójecka za Banacha) | 6 : 45 | ||||||||||||||
| Garwolin (Targowa) | 5 : 10 | ||||||||||||||
| Zabieżki (Zabieżki) | 5 : 45 | ||||||||||||||
| Karczew (Karczew - Kościół) | 5 : 10 | ||||||||||||||
| Otwock Wawerska (Wawerska - pętla MZA) | 6 : 00 | ||||||||||||||
| Pilawa (Pilawa - PKP) | 7 : 00 | ||||||||||||||
| Garwolin (Działki) | 6 : 47 | ||||||||||||||
| Otwock Samolot (Andriollego / Poniatowskiego) | 7 : 35 | ||||||||||||||
| Anin (Parking / IX Poprzeczna) | 7 : 25 | ||||||||||||||
| Otwock Kresy (Wawerska / Portowa / Okrzei) | 7 : 35 | ||||||||||||||
| Anin (Parking / IX Poprzeczna) | 7 : 30 | ||||||||||||||
| Karczew (Karczew - Kosciół) | 7 : 30 | ||||||||||||||
| Otwock (Orla) | 11 : 30 | ||||||||||||||
| Warszawa centrum (przed Muzeum Wojska Polskiego) | 10 : 20 | ||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||
| Szczegółowy rozkład jazdy autobusów. | |||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||
| home page | |||||||||||||||